Lombardia ▶ (LC)CIVATE - CIVATE

IMMOBILE AGGIUDICATO




Fg.9 Pat.173 Incol. Prod. Cl. 3 Mq. 52.890 R.D. € 13,66 R.A € 8,19
Fg.9 Pat.1171 Incol. Prod. Cl. 1 Mq. 1.370 R.D. € 1,42 R.A € 0.35
Fg.9 Part. 1172 Prato Cl. 3 Mq. 330 R.D. € 0,85 R.A € 1,02
Fg.9 Part. 1378 Incol. Prod. Cl. 1 Mq. 430 R.D. € ,044 R.A € 0,11
Fg.9 Part. 1391 Incol. Prod. Cl. 1 Mq. 220 R.D. € 0,23 R.A € 0,06
Fg.9 Part. 1449 Incol. Prod. Cl. 1 Mq. 440 R.D. € 0,45 R.A € 0,11
Fg.9 Part. 1450 Prato Cl. 3 Mq. 200 R.D. € 0,52 R.A € 0,62
Fg.9 Part. 1451 Prato Cl. 3 Mq. 400 R.D. € 1,03 R.A € 1,24
Fg.9 Part. 1456 Prato Cl. 3 Mq. 1.640 R.D. € 4,23 R.A € 5,08
Fg.9 Part. 1865 Incol. Prod. Cl. 1 Mq. 220 R.D. € 0,23 R.A € 0,06
Fg.9 Part. 1867 Prato Cl. 3 Mq. 170 R.D. € 0,44 R.A € 0,53
Fg.9 Part. 1978 Semin. Arbor. Cl. 3 Mq. 85 R.D. € 0,35 R.A € 0,31



Classe energetica: g


CARATTERISTICHE

Terreno agricolo
Stanze nr mq 58395
Bagni nr Cantina no
Balcone no Terazzo no
Giardino no Posto auto no
Stato: Liberi

dati catastali:
sez.: NULL, fog.: NULL, part.: NULL, sub: NULL, zona: NULL, cat.: NULL, cons.: NULL, classe: NULL,